इन्दौर -दिनांक 14 जुलाई 2012- इंदौर शहर में बढ़ रही सड़क दुर्घटना तथा यातायात के नियमों के उल्लंघन को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ए.सांई मनोहर ने यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु निर्देश दिये। निर्देश के पालन में इंदौर शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत वरिष्ठ अधिकारीयों कें निर्देद्गान में थाना प्रभारियों द्वारा मय फोर्स के अपने- अपने थाना क्षेत्र में चैकिंग प्वाइंट लगाकर प्रातः 09.30 बजे से 11.00 बजे तक दो पहिया और चार पहिया वाहनों के कुल 360 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर 41 हजार 700 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया, 33 दो पहिया वाहनों के कागजात पूर्ण न होने पर थाना पहुंचाया गया। विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है -
क्रं. नाम थाना चैकिंग पांईट चालान सीएफ
1. सेन्ट्रल कोतवाली संजयसेतु 10 1050
2. एम जी रोड़ मुले टॉवर 07 700
3. तुकोगंज जंजीरवाला चौराहा 06 1750
4. संयोगितागंज आजाद नगर 17 1700
5. छोटी ग्वालटोली मधुमिलन 28 7350
6. पलासिया पत्रकार चौराहा 13 1600
7 परदेशीपुरा कल्याण मील 19 2100
8. बाणगंगा - - -
9. हीरानगर अंशूल चौराहा 05 450
10. एमआईजी एलआईजी 18 1650
11. विजयनगर मेघदूत चौराहा 20 1400
12. खजराना रिंगरोड़ 11 800
13. लसूड़िया देवास नाका 30 1250
14. जूनी इंदौर पलसीकर 15 1050
15. रावजी बाजार कलेक्टर चौराहा 22 2050
16. भंवरकुऑ टॉवर चौराहा 23 3800
17. सराफा राजबाडा 12 1700
18. पंढरीनाथ मच्छी बाजार 14 1200
19. छत्रीपुरा महूं नाका 41 6300
20. मल्हारगंज बड़ा गणपति 01 50
21. सदरबाजार ईमली बाजार 03 200
22. एरोड्रम बिजासन टी 03 750
23 अन्नपूर्णा रणजीत हनुमान 13 650
24. चंदननगर फूटी कोठी 09 650
25. राजेन्द्र नगर बिजलपुर 20 1500
..........................................................................
कुल 360 वाहन 41700 रूपये समन शुल्क
क्रं. नाम थाना चैकिंग पांईट चालान सीएफ
1. सेन्ट्रल कोतवाली संजयसेतु 10 1050
2. एम जी रोड़ मुले टॉवर 07 700
3. तुकोगंज जंजीरवाला चौराहा 06 1750
4. संयोगितागंज आजाद नगर 17 1700
5. छोटी ग्वालटोली मधुमिलन 28 7350
6. पलासिया पत्रकार चौराहा 13 1600
7 परदेशीपुरा कल्याण मील 19 2100
8. बाणगंगा - - -
9. हीरानगर अंशूल चौराहा 05 450
10. एमआईजी एलआईजी 18 1650
11. विजयनगर मेघदूत चौराहा 20 1400
12. खजराना रिंगरोड़ 11 800
13. लसूड़िया देवास नाका 30 1250
14. जूनी इंदौर पलसीकर 15 1050
15. रावजी बाजार कलेक्टर चौराहा 22 2050
16. भंवरकुऑ टॉवर चौराहा 23 3800
17. सराफा राजबाडा 12 1700
18. पंढरीनाथ मच्छी बाजार 14 1200
19. छत्रीपुरा महूं नाका 41 6300
20. मल्हारगंज बड़ा गणपति 01 50
21. सदरबाजार ईमली बाजार 03 200
22. एरोड्रम बिजासन टी 03 750
23 अन्नपूर्णा रणजीत हनुमान 13 650
24. चंदननगर फूटी कोठी 09 650
25. राजेन्द्र नगर बिजलपुर 20 1500
..........................................................................
कुल 360 वाहन 41700 रूपये समन शुल्क
No comments:
Post a Comment