S.no | Roll No. | Name of Applicant | Caste | Post |
1 | 142379 | कमलेश पिता अशोक यादव | OBC | GD |
2 | 111989 | हर्षवर्धन पिता मानसिंह सोलंकी | Gen | GD |
3 | 111604 | आशिष पिता सुरेश अरोरा | Gen | GD |
4 | 110064 | सौरभ शुक्ला पिता बालकिशन शुक्ला | Gen | GD |
5 | 140651 | युद्धवीर सिंह पिता रघुवीर सिंह चौहान | OBC | GD |
6 | 140214 | संदीप पिता नामदेव | OBC | GD |
7 | 110624 | मनिष पिता जगदीश | Gen | GD |
8 | 110350 | धर्मवीर पिता रामबाबू रघुवंशी | Gen | GD |
9 | 140212 | रूपेश पिता चंद्र मोहन साहू | OBC | GD |
10 | 140129 | सतीश पिता सुरेशचंद्र | OBC | GD |
11 | 112805 | अजय सिंह पिता करनसिंह राठौड | Gen | GD |
12 | 120175 | योगेंन्द्रसिंह लालसिंह वर्मा | SC | GD |
13 | 340036 | प्रदीप कुमार वैष्णव | OBC | GD |
14 | 120184 | शैलेन्द्र सियाराम पावक | SC | GD |
15 | 110965 | विपिन कहारा पिता उमेश कुमार | Gen | GD |
16 | 110276 | योगेश कुुमार पिता भगवतसिंह | Gen | GD |
17 | 140282 | ध्रुव सिहं पिता मातादीन | OBC | GD |
18 | 140215 | राकृष्ण पिता रमेश ठाकुर | OBC | GD |
19 | 210075 | दिपक | Gen | GD |
20 | 112154 | जितेन्द्र पिता गंर्धव सिहं गुर्जर | Gen | GD |
21 | 120462 | राघवेन्द्र पिता सुनहरीलाल समीर | SC | GD |
22 | 142377 | सुभाष पिता मोहनलाल पंवार | OBC | GD |
23 | 140281 | अनिल कुमार पिता राम स्वरूप | OBC | GD |
24 | 140249 | रोहित पिता श्याम कुमार यादव | OBC | GD |
25 | 510046 | कुलदिपसिंह पिता कमलसिंह भदौरिया | GEN | GD |
26 | 120359 | अशोक रामचंद्र पडियार | SC | GD |
27 | 141424 | धमेन्द्र पिता चंद्रपाल | OBC | GD |
28 | 141151 | अरविंद पिता परसराम | OBC | GD |
29 | 610045 | विशाल दिक्षित पिता शरद कुमार दीक्षित | GEN | GD |
30 | 112803 | अमित पिता आशाराम | Gen | GD |
31 | 110228 | मितेश पिता ठाकुरप्रसाद | Gen | GD |
32 | 110073 | राहुल शर्मा पिता रामप्रकाश शर्मा | Gen | GD |
33 | 430658 | भावसिंह | ST | GD |
34 | 140183 | भोला पिता सुबेदार यादव | OBC | GD |
35 | 510040 | अतुलसिंह पिता विजयसिंह तोमर | GEN | GD |
36 | 111945 | सुनिल पिता राजेन्द्र सिंह रधुवंशी | Gen | GD |
37 | 111759 | अनुप पिता भगवानदीन | Gen | GD |
38 | 111758 | नीरज पिता भगवानदीन | Gen | GD |
39 | 111653 | सौरभ पिता अम्बिकाप्रसाद पाठक | Gen | GD |
40 | 110601 | कपिल मुनि पिता श्रीनिवास | Gen | GD |
41 | 110229 | राहुलसिंह पिता शिवसागर सिंह भदौरिया | Gen | GD |
42 | 110032 | रामकुमार चौबे पिता चन्द्रप्रकाश चौबे | Gen | GD |
43 | 640190 | दुर्गेश जोशी पिता दीनानाथ जोशी | OBC | GD |
44 | 540099 | महेन्द्र पिता कैलाश पाटीदार | OBC | GD |
45 | 142085 | पंकज पिता गोरखनाथ | OBC | GD |
46 | 140342 | दिनेश पिता रमेश चंद्रवंशी | OBC | GD |
47 | 610044 | गजेन्द्रसिंह पिता देवीसिंह राजपूत | GEN | GD |
48 | 210076 | पंकज | Gen | GD |
49 | 110130 | नरेशसिंह कुश्वाह पिता शिवसिंह कुश्वाह | Gen | GD |
50 | 540067 | सचिन पिता किशोर वर्मा | OBC | GD |
51 | 141634 | जितेन्द्र सिह पिता बाबुलाल | OBC | GD |
52 | 141521 | विजेन्द्र सिंह पिता परिमाल सिंह घाकड | OBC | GD |
53 | 510045 | संदीप पिता अशोक कुमार गौर | GEN | GD |
54 | 111270 | पंकज पिता धरमजीत सिंह | Gen | GD |
55 | 110581 | मलखानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह भाटी | Gen | GD |
56 | 110230 | रविन्द्रसिंह पिता भगवतसिंह रघुवंशी | Gen | GD |
57 | 120779 | रामप्रसाद पिता अमरलाल बामने | SC | GD |
58 | 142129 | शिवकुमार पिता धनीराम | OBC | GD |
59 | 111269 | स्वदीप पिता छोटेलालसिंह | Gen | GD |
60 | 110453 | तेजप्रकाश पिता श्रीराम | Gen | GD |
61 | 620003 | अर्जुन कुमार आर्य पिता अनिल कुमार | SC | GD |
62 | 340072 | मुलाम | OBC | GD |
63 | 140116 | ब्रजेश पिता रामप्रकाश | OBC | GD |
64 | 510042 | निलेश पिता अशोक कुमार | GEN | GD |
65 | 112856 | अमरराज पिता देवन्द्र सिंह चौहान | Gen | GD |
66 | 111412 | जितेन्द्रसिंह करनावत पिता नाथुूसिंह करनावत | Gen | GD |
67 | 620044 | कुलदीप खेडेकर पिता मोजीलाल | SC | GD |
68 | 120633 | रामवरण सिंह पिता प्रतापसिंह | SC | GD |
69 | 120463 | सुमित पिता सुनहरीलाल | SC | GD |
70 | 140340 | आशीष पिता राम गोपाल | OBC | GD |
71 | 140197 | मनोज पिता रामसिहं | OBC | GD |
72 | 140012 | गजेन्द्र सिंह पिता वासुदेव | OBC | GD |
73 | 431357 | महेन्द्रसिह | ST | GD |
74 | 120576 | ललीत मानसिंह | SC | GD |
75 | 120303 | राजेश रमेशचंद | SC | GD |
76 | 142381 | शिवनारायण पिता जगदेव प्रसाद पाल | OBC | GD |
77 | 140877 | पंकज पिता बालकृष्ण ओझा | OBC | GD |
78 | 140746 | सुनील यादव पिता कपिल देव | OBC | GD |
79 | 140198 | अशोक कुमार पिता दिलीपसिहं | OBC | GD |
80 | 510094 | संदीपसिंह पिता विजयसिंह सिसोदिया | GEN | GD |
81 | 210049 | धीरज राय | Gen | GD |
82 | 111951 | राजेश पिता बिहारीलाल दुबे | Gen | GD |
83 | 110903 | सोनू पिता भगवानसिंह | Gen | GD |
84 | 840062 | प्रकाश पिता दिलीप रणथंबा | OBC | GD |
85 | 141989 | विष्णु प्रसाद पिता शंकरलाल मीणा | OBC | GD |
86 | 141088 | रामकिशोर पिता भगवान सिह प्रजापति | OBC | GD |
87 | 112384-A | विलियम पिता लाल बहादूर सिह | Gen | GD |
88 | 110659 | बजेश पिता आत्मारामसिंह | Gen | GD |
89 | 110314 | जयराम पिता लज्जाराम | Gen | GD |
90 | 110232 | भानुप्रकाश जोशी पिता दंवंर्न्दसिंह सोंलकी | Gen | GD |
91 | 340067 | रामवेद रावत | OBC | GD |
92 | 140878 | विजय कुमार पिता रामश्रण पटैल | OBC | GD |
93 | 140842 | ब्रजेश पिता रूपनारायण चौरसिया | OBC | GD |
94 | 510044 | परमात्मा पिता ब्रजनाथ राय | GEN | GD |
95 | 111645 | रामकृष्ण पिता महोसिंह रघुवंशी | Gen | GD |
96 | 111612 | विकास पिता हरिऔम कटारे | Gen | GD |
97 | 111434 | हिम्मतसिंह पिता विजयसिंह | Gen | GD |
98 | 110126 | विक्रम गुरू पिता प्रदीपकुमार गुरू | Gen | GD |
99 | 320012 | सुनील | SC | GD |
100 | 120011 | सचिन पिता राजू कामले | SC | GD |
101 | 540047 | अजय पिता प्रभुदयाल यादव | OBC | GD |
102 | 340068 | देवीसिंह रावत | OBC | GD |
103 | 140879 | गोविन्द्र सिह पिता भगवानसिह लोधी | OBC | GD |
104 | 140203 | कमलसिहं पिता गंगाराम | OBC | GD |
105 | 140154 | राहुल पिता नारायण मालवीय | OBC | GD |
106 | 140002 | अवतारसिह पिता गोविन्द सिह यादव | OBC | GD |
107 | 610007 | पवन पिता अशोक त्रिपाठी | GEN | GD |
108 | 510095 | ब्रजेशसिंह पिता परमात्मासिंह पंवार | GEN | GD |
109 | 510039 | विक्रम पिता गजराजसिंह चौहान | GEN | GD |
110 | 111667 | अमरसिंह पिता सुमेर सिंह | Gen | GD |
111 | 111654 | भूपेन्ीद्र पिता कौशल | Gen | GD |
112 | 110836 | अजयसिंह पिता अशोक सिंह | Gen | GD |
113 | 110753 | धमेन्द्र पिता राजेन्द्र प्रसाद तिगुनायक | Gen | GD |
114 | 110596 | पृथविराज सिंह पिता मल्लुसिंह चौहान | Gen | GD |
115 | 110524 | अकरम अली पिता असगर अली | Gen | GD |
116 | 110450 | नितिन पिता अशोक | Gen | GD |
117 | 110445 | नेरन्द्रसिंह पिता हरप्रसादसिंह | Gen | GD |
118 | 120174 | राजकुमार लालसिंह वर्मा | SC | GD |
119 | 840144 | शेलेन्द्र पिता नारायण महाजन | OBC | GD |
120 | 540228 | सतीश पिता जगदीश प्रसाद मीणा | OBC | GD |
121 | 142425 | धीरज पिता रमेशचन्द्र झाड़े | OBC | GD |
122 | 142421 | अनिल पिता कैलाश नारायण कौरव | OBC | GD |
123 | 142076 | महेशचन्द्र पिता रामप्रसाद | OBC | GD |
124 | 141811 | बृजलाल पिता नारायणलाल | OBC | GD |
125 | 140130 | संतोष पिता कैलाशचंद्र | OBC | GD |
126 | 810009 | प्रशांत पि सुनील गुंजाल | GEN | GD |
127 | 610142 | शेख समीर पिता शेख अजीज | GEN | GD |
128 | 210062 | धु्रवसिह | Gen | GD |
129 | 112597 | अखिलेश पिता रमेश कुमार मिश्रा | Gen | GD |
130 | 112564 | नितेश पिता राघुराज बघेल | Gen | GD |
131 | 112185 | विनय पिता जगत राम बडकवाल | Gen | GD |
132 | 111899 | राधवेन्द्र सिहं पिता परमाल सिहं रघुवंशी | Gen | GD |
133 | 110909 | जितन्द्र पिता बाबूलाल | Gen | GD |
134 | 331737 | कालूसिंह | ST | GD |
135 | 330946 | तेनसिह | ST | GD |
136 | 330147 | लक्ष्मण | ST | GD |
137 | 120632 | नंदकिशोर पिता हरीचरणलाल राजौरिया | SC | GD |
138 | 120336 | बबलू मयाराम तलवारे | SC | GD |
139 | 141744 | विष्णु पिता अशोक | OBC | GD |
140 | 140805 | योगेन्द्र पिता धन्नालाल | OBC | GD |
141 | 140351 | रोशन पिता पन्नालाल | OBC | GD |
142 | 140258 | प्रदीप पिता जगन्नाथ | OBC | GD |
143 | 140003 | मुकेश पिता विक्रम सिह यादव | OBC | GD |
144 | 610091 | मनोज महिकाल पिता रमेश महिकाल | GEN | GD |
145 | 210125 | सतीश | Gen | GD |
146 | 112855 | प्रतिपाल पिता अरविन्दसिंह | Gen | GD |
147 | 112111 | ईश्वर पिता किशोर सिंह | Gen | GD |
148 | 111628 | विक्रातं पिता बलबीर तिवारी | Gen | GD |
149 | 111626 | अविजीत पिता रविचरण दुबे | Gen | FIRE GD |
150 | 111603 | भूपेन्द्रसिंह पिता रामबरनसिंह कुशवाह | Gen | GD |
151 | 110299 | अविनाश गवाल पिता ठाकुरलाल | Gen | GD |
152 | 110219 | विजय पिता तीरथप्रसाद पाठक | Gen | GD |
153 | 110129 | अमित पाठक पिता यज्ञनारायण पाठक | Gen | GD |
154 | 121305 | बनेसिंह पिता सुखराम परमार | SC | GD |
155 | 120634 | गोविंदा पिता होतमसिंह | SC | GD |
156 | 120548 | विरेन्द्र पिता मिथ्थूलाल अहिरवार | SC | GD |
157 | 120387 | जितेन्द्र शेकजी खण्डेकर | SC | GD |
158 | 120019 | प्रमोद पिता दयाराम | SC | GD |
159 | 540072 | शेख समीर पिता शेख जमीर | OBC | GD |
160 | 141321 | मेहताबसिंह पिता अम्बाराम सिंह | OBC | GD |
161 | 140316 | शिवशंकर पिता प्रेमशंकर चोरी | OBC | GD |
162 | 140285 | मनोज पिता हेमंत विश्व कर्मा | OBC | GD |
163 | 510033 | आसिफ पिता अख्तर शेख | GEN | GD |
164 | 210202 | ब्रजभूषण | Gen | GD |
165 | 111050 | शशांक पिता दिनेश | Gen | GD |
166 | 110839 | आसुतोष पिता ब्रहमानंद मिश्रा | Gen | GD |
167 | 110419 | नीरज गुर्र्जर पिता नारायणसिंह गुर्जर | Gen | GD |
168 | 110063 | पीयुष रावत पिता घनश्याम रावत | Gen | GD |
169 | 140132 | राकेश पिता सुरेश कुशवाह | OBC | GD |
170 | 112789 | इकबाल हुसैन पिता इनायत हुसैन | Gen | FIRE GD |
171 | 142148 | तितेन्द्र पिता बाबूलाल | OBC | GD |
172 | 110088 | रामप्रसाद शर्मा पिता शांतिलाल शर्मा | Gen | GD |
173 | 111017 | राजेन्द्रसिंह पिता मुलायमसिंह | Gen | GD |
174 | 110906 | रामकुमार पिता भगवतीप्रसाद | Gen | GD |
175 | 112298 | पंकज पिता महेश प्रसाद अवस्थी | Gen | GD |
176 | 112550 | राजेन्द्रसिंह पिता मोबतसिंह दांगी | Gen | GD |
177 | 112618 | शिवलाल पिता फूलंिसह ेसिसौदिया | Gen | GD |
178 | 111281 | सजंय पिता करणसिंह सौंलकी | Gen | GD |
179 | 112455 | गोविंद सिंह पिता शिवरतन चौहान | Gen | GD |
180 | 111021 | विपिन पिता प्रतापसिंह | Gen | GD |
181 | 111070 | अजय पिता श्यामसिंह | Gen | GD |
182 | 111656 | संदीप पिता रूपसिंह पटेल | Gen | GD |
183 | 112733 | भीमसिंह पिता बलवंत सिंह ठाकुर | Gen | GD |
184 | 210219 | कमलेश यादव | Gen | GD |
185 | 110079 | विजय सिंह ठाकुर पिता मदनमोहन सिंह | Gen | GD |
186 | 110497 | वीरेन्द्रसिंह पिता अभयसिंह राजपूत | Gen | GD |
187 | 110502 | वीरसिंह राजपूत पिता रघुवीर सिंह राजपूत | Gen | GD |
188 | 110917 | दीपक पिता रमेशचन्द्र | Gen | GD |
189 | 112193 | स्नेहपाल पिता जूझारू सिहं | Gen | GD |
190 | 310120 | जितेन्द्रसिह | Gen | GD |
191 | 510028 | महेन्द्र सिंह पिता सालिगराम ठाकुर | Gen | GD |
192 | 110049 | नीलेशसिंह पिता गजेन्द्रसिंह | Gen | GD |
193 | 110806 | वीरेन्द्र पिता हरप्रसाद शर्मा | Gen | GD |
194 | 210180 | ब्रजेश कुमार | Gen | GD |
195 | 111024 | अभय पिता हनुमंत चौहान | Gen | GD |
196 | 111279 | विशाल पिता रामचन्द्रनागर | Gen | GD |
197 | 110855 | श्रीकृष्ण पिता उमरावसिंह चौहान | Gen | GD |
198 | 111025 | कमल पिता बद्रीलाल | Gen | GD |
199 | 110498 | विनोद पिता शिवराम सिंह तोमर | Gen | GD |
200 | 110089 | शराफत अली पिता बशारत अली | Gen | GD |
201 | 110923 | अनिल पिता वीरेन्द्रसिंह | Gen | GD |
202 | 210208 | रेणु | Gen | GD |
203 | 112616 | हैमलता पिता सुरेश | Gen | GD |
204 | 110795 | निम्रल कोर पिता हरवंश ंिसह सैणी | Gen | GD |
205 | 510267 | कु. दुर्गा पिता अशरफीलाल शुक्ला | Gen | GD |
206 | 110796 | भवना गोर पिता सुरेश | Gen | GD |
207 | 110571 | राधा पिता प्रहलादसिंह | Gen | GD |
208 | 121118 | प्रज्ञानदं पिता रामसिंह शिल्पी | SC | GD |
209 | 820036 | बजेश पिता गोकुल दवाने | SC | GD |
210 | 120017 | रूपकिशोर पिता कन्हैयालाल | SC | GD |
211 | 120360 | संजय गणपत सिसोदिया | SC | GD |
212 | 120293 | मनीष मोहनलाल लोहरीया | SC | GD |
213 | 120419 | विनोद पिता रतनलाल मेहर | SC | GD |
214 | 120844 | लक्ष्मीनारायण पिता काशिराम जाटव | SC | GD |
215 | 121023 | लखन पिता जसवतंलाल अहिरवार | SC | GD |
216 | 121161 | हितेन्द्र पिता रामबाबू चकोरीया | SC | GD |
217 | 120012 | विपिन पिता राजू कामले | SC | GD |
218 | 120016 | मनीष पिता बाबूलाल चौहान | SC | GD |
219 | 121253 | मनीष पिता कैलाश मरमट | SC | GD |
220 | 320066 | अशोक | SC | GD |
221 | 120560 | श्रीराम प्रभुराम मेरन्ट | SC | GD |
222 | 120567 | मनिष हरनारायण बमोरे | SC | GD |
223 | 121219 | विजय पिता मन्नालाल चौहान | SC | GD |
224 | 120351 | ओमप्रकाश नानकराम निहाले | SC | GD |
225 | 120478 | चंदन पिता बाबूलाल वैश्य | SC | GD |
226 | 120596 | सुनिल पिता पूरन सिहं देवलिया | SC | GD |
227 | 120807 | गणेश पिता टिकाराम धार्मिक | SC | GD |
228 | 121287 | सजंय पिता भूरिया सौंलकी | SC | GD |
229 | 120021 | संजय पिता कैलाश नारायण | SC | GD |
230 | 120054 | मनोज पिता गोवर्धन नागले | SC | GD |
231 | 120259 | राहुल पिता सत्यनारायण हिरवे | SC | GD |
232 | 720030 | प्रकाश पिता भुराजी सोनोने | SC | GD |
233 | 120005 | मुकेश पिता रामचंद्र सोनारे | SC | GD |
234 | 120009 | लखन पिता गोविंद मकासे | SC | GD |
235 | 120233 | विजय बाबूलाल वर्मा | SC | GD |
236 | 120273 | सुनील मनोहरलाल सोलंकी | SC | GD |
237 | 120502 | कमल पिता रामअंबर गुर्जवार | SC | GD |
238 | 120754 | चंद्रशेखर पिता दिनेश वर्मा | SC | GD |
239 | 120325 | संतोष राजाराम भर्गव | SC | GD |
240 | 120330 | प्रदीप मोजीलाल खेडेकर | SC | GD |
241 | 120368 | कमलेश बालकराम मस्तकार | SC | GD |
242 | 120010 | रवि पिता रमेशचंद्र सेलीवाल | SC | GD |
243 | 120077 | रवि पिता प्रेम वासुरे | SC | GD |
244 | 120110 | राजेश पिता रामभरोस | SC | GD |
245 | 120260 | लोकेश पिता मदनलाल हिरवे | SC | GD |
246 | 120289 | पप्पू बालकिशन नानावत | SC | GD |
247 | 120305 | विकास कैलाश गावंडे | SC | GD |
248 | 120431 | मनोज जगदीश केथवास | SC | GD |
249 | 120545 | शिवराम रेमेश अहिरवार | SC | GD |
250 | 120897 | जितेन्द्र पिता रमेश चंद्र बसवार | SC | GD |
251 | 121050 | कमलेश कुमार पिता मुन्नालाल अहिरवार | SC | GD |
252 | 121162 | दिनेश पिता रामअवतार मेहंदिया | SC | GD |
253 | 320001 | जितेन्द्र | SC | GD |
254 | 620019 | हरनारायण पिता गुलाबसिंह | SC | GD |
255 | 620074 | विनोद धवतकर पिता संतोष | SC | GD |
256 | 120979 | मनोज पिता नानाराम वर्मा | SC | GD |
257 | 120975 | महेन्द्र पिता सुन्दर लाल रैदास | SC | GD |
258 | 120178 | करण सिंह पिता विसराम सांगुलकर | SC | GD |
259 | 120207 | अर्चना सुरेश कोरी | SC | GD |
260 | 120664 | कविता पिता रमेश चौहान | SC | GD |
261 | 120263 | दीपिका पर्वतसिंह डावी | SC | GD |
262 | 120297 | रीना लालसिंह सिंधिया | SC | GD |
263 | 530225 | कुंदन पिता कल्याणसिंह बघेल | ST | GD |
264 | 430861 | किशोर | ST | GD |
265 | 530169 | श्रीराम पिता शोमेश्वर पंवार | ST | GD |
266 | 330165 | पप्पुसिह | ST | GD |
267 | 330530 | सुनिल | ST | GD |
268 | 430570 | रामप्रसाद | ST | GD |
269 | 330304 | नैनसिह | ST | GD |
270 | 330568 | हरदास | ST | GD |
271 | 431644 | रामसिह | ST | GD |
272 | 330927 | सुरेश | ST | GD |
273 | 331066 | इन्द्रजीत | ST | GD |
274 | 430362 | वेस्ता | ST | GD |
275 | 330303 | गोपाल | ST | GD |
276 | 430626 | शैलेन्द्र | ST | GD |
277 | 431228 | कैलाश | ST | GD |
278 | 630025 | दुष्यंतसिंह सोलंकी पिता भीमसिंह सोलंकी | ST | GD |
279 | 330470 | नानकराम | ST | GD |
280 | 330528 | राजुसिह | ST | GD |
281 | 330854 | दौलतसिह | ST | GD |
282 | 430498 | बिसनसिह | ST | GD |
283 | 630173 | लक्ष्मण दांगोरे पिता गुलाबचंद दांगोरे | ST | GD |
284 | 330380 | अरविन्द | ST | GD |
285 | 430083 | थावरसिह | ST | GD |
286 | 430691 | जागरसिह | ST | GD |
287 | 431669 | राकेश | ST | GD |
288 | 530228 | ग्यारसीलाल पिता रमेश चौहान | ST | GD |
289 | 331245 | चन्दु | ST | GD |
290 | 430304 | प्रकाश | ST | GD |
291 | 730142 | कन्हैय्यालाल पिता किशोर नागर | ST | GD |
292 | 331478 | अमोलसिंह | ST | GD |
293 | 430134 | बदिया | ST | GD |
294 | 430862 | सुनील | ST | GD |
295 | 430908 | संतोष | ST | GD |
296 | 430909 | प्रकाश | ST | GD |
297 | 431055 | अशोक | ST | GD |
298 | 431097 | दिपेन्द्र | ST | GD |
299 | 431326 | दीपक | ST | GD |
300 | 530001 | महेश पिता नानासिंह बघेल | ST | GD |
301 | 630073 | दिलीप धुर्वे पिता विजयराम धुर्वे | ST | GD |
302 | 330679 | पारस | ST | GD |
303 | 331075 | शोभाराम | ST | GD |
304 | 331592 | महेश | ST | GD |
305 | 331616 | रविन्द्र | ST | GD |
306 | 430530 | राजु कनेश | ST | GD |
307 | 430699 | राजेश | ST | GD |
308 | 430812 | संदीप | ST | GD |
309 | 431106 | उमेश | ST | GD |
310 | 530101 | राकेश पिता भीक्या मोरे | ST | GD |
311 | 330697 | दिनेश | ST | GD |
312 | 330865 | विष्णुप्रसाद | ST | GD |
313 | 330949 | अमरसिह | ST | GD |
314 | 330966 | जयपाल | ST | GD |
315 | 331471 | मदन मोर्य | ST | GD |
316 | 331711 | शिवलाल | ST | GD |
317 | 430319 | मनिष | ST | GD |
318 | 431253 | रमेश | ST | GD |
319 | 530027 | सन्तोष पिता नरसिंग चौहान | ST | GD |
320 | 630037 | रविन्द्रसिंह पिता नरेन्द्र सिंह पंवार | ST | GD |
321 | 630068 | दिनेश डुडवा पिता निहालसिंह डुडवा | ST | GD |
322 | 830061 | श्याम पिता चैनसिंह वास्कले | ST | GD |
323 | 230041 | अर्जुनसिह | ST | GD |
324 | 330014 | रतनसिंह | ST | GD |
325 | 330144 | मुकेश | ST | GD |
326 | 330247 | संजय | ST | GD |
327 | 330513 | दिनेश रावत | ST | GD |
328 | 330632 | अर्जुनसिह | ST | GD |
329 | 330643 | भैरूसिह | ST | GD |
330 | 330892 | अनिल | ST | GD |
331 | 430330 | महेन्द्रसिह | ST | GD |
332 | 431080 | चन्दरसिह | ST | GD |
333 | 530262 | रामेश्वर पिता चम्पालाल मोरे | ST | GD |
334 | 630070 | बनसिंह मोरे पिता थानसिंह मोरे | ST | GD |
335 | 630087 | संजय कुमार पिता स्व. श्री शंकरलाल सोलंकी | ST | GD |
336 | 630290 | गोपाल जमोरे पिता शेरसिंह जमोरे | ST | GD |
337 | 730121 | रविन्द्र पिता गेंदालाल खन्ना | ST | GD |
338 | 830039 | सुनिल पिता गोमला चौहान | ST | GD |
339 | 330903 | जीतेन्द्र | ST | GD |
340 | 331683 | हेमंत | ST | GD |
341 | 431033 | जगनसिह | ST | GD |
342 | 330267 | महेन्द्रसिह | ST | GD |
343 | 330492 | रेवसिह | ST | GD |
344 | 331101 | भूरसिह | ST | GD |
345 | 330023 | दशरथ | ST | GD |
346 | 430628 | माधवसिह | ST | GD |
347 | 331056 | करमेन्द्र | ST | GD |
348 | 330181 | सुभाष | ST | GD |
349 | 330212 | भगतसिह | ST | GD |
350 | 331155 | मुकेश | ST | GD |
351 | 430046 | नवलसिह | ST | GD |
352 | 430563 | मिंठूसिह | ST | GD |
353 | 430580 | तेरसिह | ST | GD |
354 | 430667 | प्रकाश | ST | GD |
355 | 431460 | बाबुसिह | ST | GD |
356 | 630162 | भीेमसिंह वलखेडे पिता नरसिया वलखेडे | ST | GD |
357 | 630331 | शिवराम कास्डे पिता साबुलाल कास्डे | ST | GD |
358 | 330106 | पूनमचन्द | ST | GD |
359 | 330107 | राजेश | ST | GD |
360 | 330213 | रूपसिह | ST | GD |
361 | 330792 | बच्चुसिह | ST | GD |
362 | 330829 | कैलाश | ST | GD |
363 | 331231 | अजय | ST | GD |
364 | 331397 | धीरजसिह | ST | GD |
365 | 331493 | महिपाल | ST | GD |
366 | 331502 | रमेश | ST | GD |
367 | 430748 | बलवीर | ST | GD |
368 | 430880 | खेमचंद | ST | GD |
369 | 730113 | सजय पिता आशाराम बघेल | ST | GD |
370 | 830016 | गुलाबचंद पि गन्नू मोरे | ST | GD |
371 | 330225 | रानू सिसोदिया | ST | GD |
372 | 430230 | कुुु.अमुल्या | ST | GD |
373 | 331760 | कलम डावर | ST | GD |
374 | 430524 | कमला | ST | GD |
375 | 431321 | सावित्री | ST | GD |
376 | 431139 | कु.सकरी | ST | GD |
377 | 330080 | सुधा | ST | GD |
378 | 830008 | बालकी पि प्यारसिंह रावत | ST | GD |
379 | 330180 | तारा | ST | GD |
380 | 331687 | हेमलता रोमडे | ST | GD |
381 | 730041 | मौसमी पिता जयराम बडोले | ST | GD |
382 | 331314 | महाबार्ई चौहान | ST | GD |
383 | 140600 | देवीराम पिता रामसिह यादव | OBC | GD |
384 | 141058 | जितेन्द्र प्रकाश नारायण | OBC | GD |
385 | 140755 | जोगेश पिता मनोहर लश्करी | OBC | GD |
386 | 540184 | सतीशचंद्र पिता पुनमचंद्र कर्मा | OBC | GD |
387 | 140085 | तेजकरण पिता प्रेमचंद | OBC | GD |
388 | 140446 | ब्रजकुमार पिता कमोद सिह चन्द्रवंशी | OBC | GD |
389 | 140190 | जयवीर सिहं पिता प्रेमसिहं | OBC | GD |
390 | 140193 | अमर पिता सुभाष | OBC | GD |
391 | 140481 | अमित पिता सुरजप्रसाद कटियार | OBC | GD |
392 | 141123 | राजीव पिता विजय यादव | OBC | GD |
393 | 141247 | पंकज सिंह पिता चरणसिंह यादव | OBC | GD |
394 | 141305 | श्यामजी पिता महीपसिंह गूर्जर | OBC | GD |
395 | 141643 | मजबुत सिह पिता रामनारायण मीणा | OBC | GD |
396 | 141741 | विकास पिता राजेश | OBC | GD |
397 | 142423 | कमलेश पिता चिन्दू मगरदे | OBC | GD |
398 | 540246 | अनुप कुमार पिता अशोक कुमार सोनी | OBC | GD |
399 | 140276 | शिव कुमार पिता लक्ष्मण | OBC | GD |
400 | 140386 | माधोसिंह पिता किलेदारसिंह | OBC | GD |
401 | 140450 | अनिल पिता नंद किशोर कुशवाह | OBC | GD |
402 | 140498 | सुनिल कुमार पिता बदामीलाल पाल | OBC | GD |
403 | 140624 | सुल्तान सिहं पिता जगदीश | OBC | GD |
404 | 140682 | विनोद पिता रामनेरश यादव | OBC | GD |
405 | 140839 | बाबू लाल पिता कडौरी लाल साहू | OBC | GD |
406 | 141074 | शिवराज सिंह पिता प्रेम सिंह | OBC | GD |
407 | 141090 | गिर्राज सिह पिता साहव सिह | OBC | GD |
408 | 141244 | योगेन्द्र पिता ओमप्रकाश | OBC | GD |
409 | 141502 | विजय पिता विश्वनाथ बडोदकर | OBC | GD |
410 | 141551 | अखिलेश पिता प्रहलाद जावरिया | OBC | GD |
411 | 141951 | कपिल कुमार पिता श्रीकिशन धनोदे | OBC | GD |
412 | 142027 | संदीप पिता रामेश्वर ताम्रकार | OBC | GD |
413 | 142332 | अनिल पिता फुलकंवर चौधरी | OBC | GD |
414 | 640024 | विनोद यादव पिता प्रभुलाल यादव | OBC | GD |
415 | 640070 | प्रकाश मीणा पिता गजेन्द्र मीणा | OBC | GD |
416 | 640075 | संदीप पाल पिता विजय कुमार पाल | OBC | GD |
417 | 740044 | योगेश पिता बसंत पाटील | OBC | GD |
418 | 140031 | रेलम पिता गौतमसिहं | OBC | GD |
419 | 140049 | सुनिल पिता कैलाश पटेल | OBC | GD |
420 | 140182 | संतोष पिता किशोरीलाल | OBC | GD |
421 | 140260 | अनिल पिता अर्जुन सिह राठौर | OBC | GD |
